剧名 | 标签/题材 | 出品 | 联系 |
---|---|---|---|
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
河南芒种 分账模式:非独0.5w/年 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
青岛疏影 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
北京朗域 分账模式:微信详聊 | |||
广州有戏 分账模式:加微详聊 | |||
宁夏无二 分账模式:加微详聊 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
重庆乐乎 分账模式:微信详聊 | |||
广州有戏 分账模式:加微详聊 | |||
爱微剧( 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独0.8w/年 | |||
安徽互联 分账模式:微信详聊 | |||
星之传媒 分账模式:保底+分成 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
峰值影视 分账模式:微信详聊 | |||
霸道总裁 分账模式:加微详聊内容参与 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
中科胜达 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独3W/年 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
河南芒种 分账模式:非独3W/年 | |||
欢乐思创 分账模式:加微详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
广州有戏 分账模式:加微详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
宁波千盛 分账模式:微信详聊 | |||
上海霍普 分账模式:加微详聊 | |||
欢乐思创 分账模式:加微详聊 | |||
海南艾薇 分账模式:微信详聊 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
华策科技 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
心动传媒 分账模式:微信详聊 | |||
源祥影视 分账模式:微信详聊 | |||
灌灌集团 分账模式:加微详聊 | |||
横店造梦 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
大海工作 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
浙江省东 分账模式:加微详聊 | |||
志翔科技 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 |