剧名 | 标签/题材 | 出品 | 联系 |
---|---|---|---|
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
欢乐思创 分账模式:加微详聊 | |||
东阳应梦 分账模式:微信详聊 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
源祥影视 分账模式:微信详聊 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
广州有戏 分账模式:加微详聊 | |||
蓝湾博越 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
欢乐思创 分账模式:加微详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独3W/年 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
宁波千盛 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
苏州三益 分账模式:加微详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
星之传媒 分账模式:保底+分成 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
苏州易创 分账模式:微信详聊 | |||
博盛传媒 分账模式:微信详聊 | |||
云米台影 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
哈尔滨科 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
华策科技 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独3W/年 | |||
一番新世 分账模式:微信详聊 | |||
圆镜头影 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
安徽弘道 分账模式:加微详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
大海工作 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
爱微剧( 分账模式:微信详聊 | |||
上海亚泰 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
志翔科技 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独3W/年 | |||
北京幻象 分账模式:Celly2yall | |||
峰值影视 分账模式:微信详聊 | |||
欢乐思创 分账模式:加微详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
青岛疏影 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独0.8w/年 |