剧名 | 标签/题材 | 出品 | 联系 |
---|---|---|---|
欢乐思创 分账模式:加微详聊 | |||
重庆乐乎 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
众泰信息 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独0.8w/年 | |||
志翔科技 分账模式:微信详聊 | |||
宁夏无二 分账模式:加微详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
峰值影视 分账模式:微信详聊 | |||
德才文辉 分账模式:微信详聊 | |||
广州有戏 分账模式:加微详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
浙江省东 分账模式:加微详聊 | |||
浙江鼎燊 分账模式:加微详聊 | |||
青岛疏影 分账模式:微信详聊 | |||
大海工作 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
东阳应梦 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
上海霍普 分账模式:加微详聊 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独0.5w/年 | |||
安徽互联 分账模式:微信详聊 | |||
北京朗域 分账模式:微信详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
旭日东升 分账模式:微信详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
河北老鱼 分账模式:微信详聊 | |||
博盛传媒 分账模式:微信详聊 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
灌灌集团 分账模式:加微详聊 | |||
一番新世 分账模式:微信详聊 | |||
星之传媒 分账模式:保底+分成 | |||
河南芒种 分账模式:非独0.5w/年 | |||
河南芒种 分账模式:非独2W/年 | |||
灌灌集团 分账模式:加微详聊 | |||
四川川纽 分账模式:加微详聊 | |||
梦马人( 分账模式:加微详聊 | |||
欢乐思创 分账模式:加微详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独0.8w/年 | |||
欢乐思创 分账模式:加微详聊 | |||
中科胜达 分账模式:微信详聊 | |||
广州有戏 分账模式:加微详聊 | |||
河南芒种 分账模式:非独3W/年 | |||
一番新世 分账模式:微信详聊 |